tabla medidas
la medida està es expresada en cm (base fuelle altura):
| Medida | Gramos | Piezas por cajas |
| 180824 | 110 | 450 |
| 231129 | 110 | 250 |
| 231134 | 110 | 250 |
| 261336 | 110 | 250 |
| 321333 | 110 | 200 |
| 321341 | 110 | 200 |
| 361341 | 110 | 250 |
| 461649 | 110 | 200 |
| 541450 | 120 | 100 |
tabla medidas
la medida està es expresada en cm (base fuelle altura):
| Medida | Gramos | Piezas por cajas |
| 180824 | 110 | 450 |
| 231129 | 110 | 250 |
| 231134 | 110 | 250 |
| 261336 | 110 | 250 |
| 321333 | 110 | 200 |
| 321341 | 110 | 200 |
| 361341 | 110 | 250 |
| 461649 | 110 | 200 |
| 541450 | 120 | 100 |
Referencias especÃficas