Categoria Manuale
Manuale Generico
Monopatinata grammi/mq 190.
Tabella dei Formati
Il formato è espresso in cm (base soffietto altezza):
Formati | Grammi | Pezzi/cartone - Pezzi/pedana |
140815 | 190 | 200 / 4800 |
180824 | 190 | 200 / 6000 |
231020 | 190 | 100 / 4200 |
261131 | 190 | 100 / 2400 |
351227 | 190 | 100 / 2500 |
421336 | 190 | 100/1800 |
541545 | 190 | 50/900 |
Manuale Generico
Monopatinata grammi/mq 190.
Tabella dei Formati
Il formato è espresso in cm (base soffietto altezza):
Formati | Grammi | Pezzi/cartone - Pezzi/pedana |
140815 | 190 | 200 / 4800 |
180824 | 190 | 200 / 6000 |
231020 | 190 | 100 / 4200 |
261131 | 190 | 100 / 2400 |
351227 | 190 | 100 / 2500 |
421336 | 190 | 100/1800 |
541545 | 190 | 50/900 |
LG2231020E00000AD1BCA0000
Riferimenti Specifici
- Pieces per carton
- 100
- upc
- 652733456243
Commenti (2)
Valutazione
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.